Leading and Distributor of 1 Inch Preset Pressure Reducer, 1/2 Inch Preset Pressure Reducer, R-4109 Preset Pressure Reducer, R-4109 V Preset Pressure Reducer, R-5106 Preset Pressure Reducer, R-5107 Preset Pressure Reducer, R-5110 Preset Pressure Reducer, R-5111 Preset Pressure Reducer, R-6106 Preset Pressure Reducer, R-6111 Preset Pressure Reducer, R-6116 Preset Pressure Reducer, R-6118 Preset Pressure Reducer, R-6410 Preset Pressure Reducer, R-6413 Preset Pressure Reducer, R-6416 Preset Pressure Reducer, R-6418 Preset Pressure Reducer, R-6419 Preset Pressure Reducer, R-6420 Preset Pressure Reducer, R-6422 Preset Pressure Reducer, R-6430 Preset Pressure Reducer and R-6506 Preset Pressure Reducer from Vapi.
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Inlet Pressure Range | 1-17 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.3 Bar |
| Max Flow Rate | 30 Nm3/hr. |
| End Connection Inlet | 1 Inch BSPF |
| Outlet | 1 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen, Hydrogen, Carbon Dioxide |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-4110 |
| Business Type | Distributor |
| Inlet Pressure Range | 1-17 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.3 Bar |
| Max Flow Rate | 30 Nm3/hr. |
| End Connection Inlet | 1/2 Inch BSPF |
| Outlet | 3/4 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen, Hydrogen, Carbon Dioxide |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-4110 |
| Business Type | Distributor |
| Inlet Pressure Range | 1-17 Bar |
| Outlet Pressure Range | (A) 0.03 Bar (B) 0.3 Bar (C) 0.7 Bar (D) 1 Bar (E) 1000 mmwe |
| Max Flow Rate | (A) 5 Nm3/Hr, (B) 28 Nm3/h, (C) 28 Nm3/h,(D) 28 Nm3/h,(E) 8 Nm3/h |
| End. Connection Inlet | 21.8 X 14 TPI (L.H.) |
| Female Union Nut Outlet | 1/2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Nitrogen, Hydrogen, Acetylene, Argon, Natural Gas, Air, Carbon Dioxide |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-4109 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Red |
| Inlet Pressure Range | 1-17 Bar |
| Outlet Pressure Range | 2 Bar |
| Max Flow Rate | 30 Nm3/hr. |
| End Connection Inlet | 21.8X14 TPI (L.H.) |
| Female Union Nut, Outlet | 1/2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen, Hydrogen, Carbon Dioxide |
| Brand Name | Vanaz |
| Product Code | R-4109 V |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1- 5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.5 - 0.6 Bar (150 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 80 Nm3/nhr. |
| End Connection for R-5106 | 1 1/2 Inch BSPF |
| End Connection for R-5108 | 2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R5106/R5108 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure, Medium Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.3 Bar (150 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 130 Nm3/hr. |
| End Connection for R-5107 | 1 1/2 Inch BSPF |
| End Connection for R-5109 | 2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 5107 / R-5109 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1- 5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.6 Bar (150 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 80 Nm3/hr. |
| End Connection for R-5110 | 1 1/2 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-5112 | 2 Inch ANSI # 300 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 5110 / R-5112 |
| Business Type | Distributor |
| Pressure | High Pressure |
| Color | Blue |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.3 Bar (150 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 130 Nm3/hr. |
| End Connection for R-5111 | 1 1/2 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-5113 | 2 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand Name | Vanaz |
| Product Code | R 5111 /R5113 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.01 - 0.2 Bar (10 - 200 mbar) |
| Gas Flow Rate | 120 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6106 | 1 ½ Inch BSPF |
| End Connection for R-6120 | 2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen and Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6106 / R-6120 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.6 Bar (30 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 80 Nm3/hr |
| End Connection for R-6111 | 1 ½ Inch BSPF |
| End Connection for R-6119 | 2 Inch BSPF |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6111 1 / R-6121 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.6 Bar (30 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 80 Nm3/hr. |
| End Connection for R-61161 | 1½ Inch ANSI #150 Flanged |
| End Connection for R-6117 | 2 Inch ANSI! #150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6116 /R-6117 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.01 - 0.2 Bar (10 - 100 mbar) |
| Gas Flow Rate | 120 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6118 | 1 1/2 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6119 | 2 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6118 /R-6119 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.3 Bar (30 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 600 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6410 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6411 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6410 / R-6411 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Red |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.6 Bar (150 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 650 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6413 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6415 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6413 /R 6415 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1.5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.5 Bar (30 - 500 mbar) |
| Gas Flow Rate | 900 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6416 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6417 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R-6416 / R-6417 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.3 Bar (150 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 500 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6418 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6419 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6418 / R 6419 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.3 Bar (150 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 500 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6418 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6419 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6418 / R 6419 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.6 Bar (150 - 600 mbar) |
| Gas Flow Rate | 400 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6420 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6421 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6420 / R 6421 |
| Business Type | Distributor |
| Material | Metal |
| Color | Blue, Red |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.15 - 0.6 Bar (150 - 300 mbar) |
| Gas Flow Rate | 750 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6422 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6423 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6422 / R 6423 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue, Red |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 1- 5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.05 - 0.15 Bar (50 - 150 mbar) |
| Gas Flow Rate | 1000 Nm3/hr. |
| End Connection for R-6430 | 3 Inch ANSI # 150 Flanged |
| End Connection for R-6431 | 4 Inch ANSI # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6430 / R 6431 |
| Business Type | Distributor |
| Color | Blue |
| Pressure | High Pressure |
| Inlet Pressure Range | 0.5-5 Bar |
| Outlet Pressure Range | 0.03 - 0.15 Bar (30 - 150 mbar) |
| Gas Flow Rate | 2500 Nm3/hr. |
| End Connection | 6 Inch ANS! # 150 Flanged |
| Gas | LPG, Natural Gas, Nitrogen & Air |
| Brand | Vanaz |
| Product Code | R 6506 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.